23 e 24 de Setembro 2011
Rua Prof Antonio Prudente, 211 - Liberdade
O evento será acreditado pela CNA com a seguinte pontuação:
Dr. Garles Miller Matias Vieira - 93.883
Dra. Leila Maria Magalhães Pessoa de Melo - 95.885
Dr. Tadeu Ferreira de Paiva Jr - 118.637
Dr. Vladmir Claudio Cordeiro de Lima - 90.351
| Módulo 1 - Linfoma Não-Hodgkin de Alto Grau Coordenador: Dr. Edilson Diógenes Pinheiro Júnior (CE) |
|
| 14:00 - 14:15 | Novas abordagens terapêuticas para o Linfoma do Manto |
| 14:15 - 14:30 | Medicina baseada em evidência: Tratamento do linfoma não-Hodgkin de células B primário do mediastino |
| 14:30 - 14:45 | Linfoma de células T periférica: tratamento de 1º linha |
| 14:45 – 15:00 | Discussão |
| 15:00 – 15:30 | Conferência: Novas perspectivas no tratamento do Linfoma não-Hodgkin Difuso de Grandes Células B |
| 15:30 – 15:50 | Intervalo |
| Módulo 2 - Linfoma de Hodgkin Coordenador: Dr. Marco Aurélio Salvino (BA) |
|
| 15:50 – 16:05 | Tratamento da doença localizada. |
| 16:05 – 16:20 | Uso do PET-CT para otimizar o tratamento. |
| 16:20 – 16:35 | Manejo do paciente com recaída após Transplante Autólogo. |
| 16:35 – 16:50 | Discussão |
| 16:50 – 17:20 | Conferência: Doença avançada: ABVD versus BEACOPP. A favor: Contra: |
| Módulo 3 - Mieloma Múltiplo Coordenadora: Dra. Gracia A. Martinez (SP) |
|
| 08:30 – 08:45 | Tratamento do paciente jovem. |
| 08:45 – 09:00 | Tratamento do paciente idoso. |
| 09:00 – 09:15 | Conduta baseada em evidência: tratamento de manutenção. |
| 09:15 – 09:30 | Discussão |
| 09:30 – 10:00 | Conferência: Papel do Transplante Autólogo de Células Tronco Hematopoiéticas na era dos novos agentes. |
| 10:00 – 10:20 | Intervalo |
| Módulo 4 - Leucemia Mielóide Crônica Coordenadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Lopes Ferrari Chauffaille (SP) |
|
| 10:20 – 10:35 | Monitoramento molecular da resposta ao tratamento: como fazer. |
| 10:35 – 10:50 | Resposta subótima na 1º linha: escalonar dose de Imatinibe versus TKIs de 2º geração. |
| 10:50 – 11:05 | Ainda há lugar para o Transplante Alogênico de Células Tronco Hematopoiéticas na era dos TKIs? |
| 11: 05 – 11:20 | Discussão |
| 11:20 – 12:20 | Simpósio Satélite: Neutropenia febril em 2011: o que há de novo? |
| 12:20 – 13:20 | Simpósio Satélite: Infecções fúngicas em pacientes onco-hematológicos |
| 13:20 – 13:45 | Intervalo |
| Módulo 5 - Leucemias Agudas Coordenador: Prof. Dr. Frederico Luiz Dulley (SP) |
|
| 13:45 – 14:00 | Tratamento da leucemia Linfóide Aguda Ph+. |
| 14:00 – 14:15 | Papel dos fatores prognósticos moleculares no tratamento da Leucemia Mielóide Aguda. |
| 14:15 – 14:30 | Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda no idoso: novos agentes. |
| 14:30 – 14:45 | Discussão |
| 14:45 – 15:15 | Conferência: Transplante Alogênico de Células Tronco Hematopoiéticas em 1º linha nas Leucemias Agudas. A Favor Contra |
| 15:15 – 15:30 | Intervalo |
| Módulo 6 - Linfoma não-Hodgkin de baixo grau Coordenadora: Dra. Erika Coelho (PE) |
|
| 15:30 – 15:45 | O papel do PET-CT no linfoma de baixo grau. |
| 15:45 – 16:00 | Tratamento do Linfoma Folicular recidivado/refratário. |
| 16:00 – 16:15 | Tratamento de Linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B recidivado no idoso. |
| 16:15 – 16:30 | Discussão |
| 16:30 – 17:00 | Conferência: Imunoquimioterapia seguida de manutenção em 1º linha: estamos diante da cura? |
| GINECOLOGIA | |
| Módulo 9 - Câncer de Ovário | |
| 08:00 | Preservação de fertilidade no câncer de ovário invasor. |
| 08:20 | Quimioterapia adjuvante no câncer de ovário precoce. |
| 08:45 | Quimioterapia neoadjuvante x citorredução primária no câncer de ovário avançado |
| 09:10 | Bevacizumabe na quimioterapia adjuvante do câncer de ovário. |
| 09:30 | Citorredução secundária em câncer de ovário. |
| 10:00 | Intervalo |
| Módulo 10 - Temas Gerais | |
| 10:30 | Linfonodo sentinela em câncer ginecológico. |
| 10:50 | Endometriose e câncer de ovário. |
| 11:10 | Terapia hormonal após tratamento do câncer de endométrio e ovário. |
| 11:30 | Rastreamento no câncer de endométrio. |
| 11:50 | Discussão |
| 12:00 | Intervalo |
| MAMA | |
| Módulo 11 - Situações Especiais na Cirurgia do Câncer de Mama | |
| 13:30 | Seleção de pacientes para linfadenectomia axilar na era do linfonodo sentinela. |
| 13:45 | Linfonodos de cadeia mamária interna: ignorar, ressecar ou irradiar? |
| 14:00 | Discussão |
| Módulo 12 - Situações Especiais na Radioterapia do Câncer de Mama | |
| 14:10 | Experiência com hipofracionamento (RT acelerada) no câncer de mama. |
| 14:25 | Radioterapia parcial de mama - quando sua indicação é precisa? |
| 14:40 | Extensão da radioterapia em pacientes com 1 a 3 linfonodos comprometidos? |
| 14:55 | Discussão |
| 15:05 | Intervalo |
| Módulo 13 - Situações Especiais no Manejo do Câncer de Mama | |
| 15:35 | Indicação de técnicas de preservação de fertilidade em câncer de mama. |
| 15:50 | Gravidez após tratamento do câncer de mama. |
| 16:05 | Câncer de mama durante a gravidez. |
| 16:15 | Terapia de reposição hormonal e câncer de mama. |
| 16:30 | Discussão |
| 16:40 | Dados relevantes da ASCO 2011 em Mama e Gineco. |
| 17:00 | Encerramento |
Preencha o formulário e faça sua inscrição online.
| Categoria | Até 12 de agosto | Até 15 de setembro | Evento |
| Médicos Não Sócios | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 300,00 |
| Sócio ABHH* | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| Sócios ABRALE* | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| Sócios da SBOC* | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| Sócios da SBTMO* | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| Estudante e Residente* | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 |
| Outros profissionais | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 |
| * Envie cópia do respectivo comprovante para secretaria.winter@gmail.com | |||
![]() |
|||
Inscrições e Informações
Secretaria Executiva

Tel.: (11)3758-4428 e (11)3758-3821
e-mail: swinter@terra.com.br / www.wintereventos.com.br
Conheça mais sobre São Paulo.
Opções de hospedagem:
| Hotel | Número de aptos. | Endereço | Distância em Km do Congresso | Apto Single | Apto Duplo | Observações | |
| Pullman Ibirapuera | ***** | 350 | R. Joinville, 515 | 2,5 km | R$ 402,50 | R$ 443,00 | Com café da manhã |
| Mercure Central Tower | ***** | 118 | R Maestro Cardim, 407 | 1,0 Km | R$ 209,00 | R$ 255,00 | Com café da manhã |
| Hotel Liau Ginza | ***** | 80 | R. Galvão Bueno, 700 | 550 m | R$ 144,00 | R$ 167,00 | Com café da manhã | Nas tarifas especificadas, já estão incluídas a taxa de 5% de ISS e a taxa de turismo. As solicitações de reservas devem vir acompanhadas do comprovante de depósito bancário antecipado de todas as diárias. A confirmação por escrito será enviada em seguida. Política de cancelamento: reembolso total desde que cancelado com 72 horas da data de entrada no hotel. Cancelamentos com menos de 72 horas não serão reembolsados nem mesmo parcialmente. |
|---|