O evento será acreditado pela CNA com a seguinte pontuação:
Presidente
Paulo Sanematsu Jr. - CRM 27775
Comissão Científi ca/Executiva
Alexandre André Balieiro A. da Costa - CRM 122443
Ana Carolina Sigolo Levy Diniz - CRM 108658
Antônio Alberto Zambon - CRM 32280
Douglas Guedes de Castro - CRM 100543
Fábio Nasser Santos - CRM 121353
Liao Shin Yu - CRM 97429
Marcello Ferretti Fanelli - CRM 83777
Marcos Aurélio Peterlevitz - CRM 81739
Maria Letícia Gobo Silva - CRM 107075
Convidados Estrangeiros
Ian McCutcheon - MD Anderson Cancer Center
John Suh - Taussig Cancer Institute
| Metástases em Sistema Nervoso Central | |
| 14:00-14:10 | Abertura |
| 14:10-15:20 | Mesa Redonda: Metástases cerebrais |
| 14:10-14:30 | Múltiplas metástases: quando indicar radioterapia focal, do encéfalo ou ambas |
| 14:30-14:50 | Tratamento cirúrgico das metástases cerebrais |
| 14:50-15:10 | Evidências para radioterapia focal após ressecção |
| 15:10-15:20 | Discussão |
| 15:20-16:00 | Mini-Conferências: Manejo Clínico |
| 15:20-15:40 | Abordagem da carcinomatose meníngea |
| 15:40-16:00 | Manejo de corticóide e anticonvulsivantes |
| 16:00-16:30 | Intervalo |
| 16:30-17:20 | Mesa Redonda: Metástases em coluna vertebral |
| 16:30-16:50 | Abordagem cirúrgica das metástases na coluna vertebral |
| 16:50-17:10 | Abordagem radioterápica das metástases na coluna vertebral |
| 17:10 -17:20 | Discussão |
| 17:20-17:50 | Sessão Interativa: Discussão de casos clínicos |
| 18:00 | Encerramento |
| Gliomas | |
| 08:30-09:00 | Conferência: Avanços no diagnóstico por imagem dos gliomas |
| 09:00-10:10 | Mesa Redonda: Gliomas de Baixo Grau |
| 09:00-09:20 | Indicações de tratamento neurocirúrgico nos gliomas de baixo grau |
| 09:20-09:40 | Evidências para indicação de radioterapia nos gliomas de baixo grau |
| 09:40-10:00 | Tratamento sistêmico para os gliomas de baixo grau |
| 10:00-10:10 | Discussão |
| 10:10-10:40 | Intervalo |
| 10:40-11:10 | Conferência: Abordagem dos tumores em áreas eloqüentes |
| 11:20 às 12:20 | Mesa Redonda: Gliomas de Alto Grau |
| 11:10-11:30 | Terapia adjuvante para gliomas de alto grau: onde estamos? |
| 11:30-11:50 | Aplicação clínica dos marcadores moleculares e genéticos nos gliomas de alto grau |
| 11:50-12:10 | Diagnóstico de pseudoprogressão e pseudoresposta |
| 12:10-12:20 | Discussão |
| 12:20-13:30 | Intervalo |
| 13:30-14:40 | Mesa Redonda: Doença Recorrente |
| 13:30-13:50 | Papel da radioterapia nos gliomas recidivados |
| 13:50-14:10 | Bevacizumabe e gliomas recorrentes: controvérsia entre FDA e EMEA |
| 14:10-14:30 | Perspectivas futuras no tratamento sistêmico dos gliomas. |
| 14:30-14:40 | Discussão |
| 14:40-15:50 | Mesa Redonda: Situações especiais |
| 14:40-15:00 | Manejo clínico dos gliomas de diagnóstico incerto |
| 15:00-15:20 | Manejo da gliomatose cerebral |
| 15:20-15:40 | Tratamento dos gliomas em pacientes idosos |
| 15:40-15:50 | Discussão |
| 15:50-16:20 | Sessão Interativa: Discussão de casos clínicos |
| 16:20-16:30 | Encerramento |
Preencha o formulário e faça sua inscrição online.
| Categoria | Até 31 de Agosto | Até 08 de Outubro | Evento |
| Médicos | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 300,00 |
| Profissionais da Saúde | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| Sócios ABN* | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| Sócios SBN* | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| Residente*, Estudante* | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| * Envie cópia do respectivo comprovante para secretaria.winter@gmail.com | |||
![]() |
|||
Inscrições e Informações
Secretaria Executiva

Tel.: (11)3758-4428 e (11)3758-3821
e-mail: swinter@terra.com.br / www.wintereventos.com.br
Conheça mais sobre São Paulo.
Opções de hospedagem:
| Hotel | Categoria | Número de aptos. | Endereço | Distância em Km do Congresso | Apto Single | Apto Duplo | Observações |
| Pullman Ibirapuera | ***** | 350 | R. Joinville, 515 | 2,5 km | R$ 402,50 | R$ 443,00 | Com café da manhã |
| Mercure Central Tower | ***** | 118 | R Maestro Cardim, 407 | 1,0 Km | R$ 231,00 | R$ 262,50 | Com café da manhã |
| Hotel Liau Ginza | ***** | 80 | R. Galvão Bueno, 700 | 550 m | R$ 144,00 | R$ 167,00 | Com café da manhã | Nas tarifas especificadas, já estão incluídas a taxa de 5% de ISS, 10% de serviço e a taxa de turismo. As solicitações de reservas devem vir acompanhadas do comprovante de depósito bancário antecipado de todas as diárias. A confirmação por escrito será enviada em seguida. Política de cancelamento: reembolso total desde que cancelado com 72 horas da data de entrada no hotel. Cancelamentos com menos de 72 horas não serão reembolsados nem mesmo parcialmente. |
|---|